Descrierea produselor
Tub capilar din inox
Beneficiile tubului capilar inoxidabil Ss
- Precizie ridicată: Tubul capilar inoxidabil Ss este utilizat pe scară largă în aplicațiile de instrumentare. Toleranțele sale dimensionale strânse permit un control precis al debitului.
- Flexibilitate: Tubul capilar din oțel inoxidabil oferă o flexibilitate excelentă datorită diametrului său mic, făcându-l ușor de îndoit și conectat în spații strânse și complexe ale echipamentelor.
- Rezistență excelentă la coroziune: Fabricat din oțeluri inoxidabile austenitice, cum ar fi 304, 316 și 316L, rezistă la coroziune de la apă, abur și diverse medii chimice, făcându-l potrivit pentru medii dure.
Utilizări ale tubului capilar inoxidabil Ss
- Dispozitive medicale: catetere medicale intervenționale, seringi medicale, ventilatoare etc.
- Instrumente: manometre, transmițătoare, senzori și alte-tuburi de alimentare și de măsurare a presiunii
- Mașini de precizie: sisteme de transmisie pneumatice și hidraulice pentru echipamente mici, cum ar fi cilindrii de precizie
- Aerospațial: sisteme hidraulice, sisteme de racire etc.
Compoziție chimică
| Element | Carbon | Mangan | Siliciu | Fosfor | Sulf | Crom | Nichel | Molibden | Titan |
| SS304 | Mai mic sau egal cu 0,08% | Mai mic sau egal cu 2,0% | Mai mic sau egal cu 1,0% | Mai mic sau egal cu 0,045% | Mai mic sau egal cu 0,030% | 18.0–20.0% | 8.0–10.5% | – | – |
| SS316 | Mai mic sau egal cu 0,08% | Mai mic sau egal cu 2,0% | Mai mic sau egal cu 1,0% | Mai mic sau egal cu 0,045% | Mai mic sau egal cu 0,030% | 16.0–18.0% | 10.0–14.0% | 2.0–3.0% | – |
| SS321 | Mai mic sau egal cu 0,08% | Mai mic sau egal cu 2,0% | Mai mic sau egal cu 1,0% | Mai mic sau egal cu 0,045% | Mai mic sau egal cu 0,030% | 17.0–19.0% | 9.0–12.0% | – | Mai mare sau egal cu 5×C |
Proprietăți mecanice
| Nota | Rezistența la tracțiune (MPa) | Limita de curgere (MPa) | alungire (%) | Duritate (HB) | Modulul elastic (GPa) |
| SS304 | 215–250 | 515–750 | 40–50 | 201–217 | 193 |
| SS316 | 205–290 | 515–750 | 40–50 | 217–248 | 193 |
| SS321 | 205–250 | 515–750 | 40–50 | 217–248 | 193 |
Proprietăți fizice
| Nota | Densitate (g/cm³) | Punct de topire (grad) | Conductivitate termică (W/m·K) | Căldura specifică (J/g·K) | Rezistivitate electrică (μΩ·cm) |
| SS304 | 7.93 | 1400–1450 | 16.2 | 0.500 | 72 |
| SS316 | 7.98 | 1375–1400 | 16.3 | 0.500 | 74 |
| SS321 | 7.98 | 1375–1400 | 17.0 | 0.500 | 74 |
Posibile note alternative
- AISI 430: Oțel inoxidabil feritic pentru aplicații moderat corozive.
- AISI 904L: Oțel super-austenitic pentru medii cu acizi puternici.
- Oțeluri inoxidabile duplex(S31803, S32750): Rezistență ridicată și rezistență excelentă la fisurarea coroziunii prin stres de clorură.
Prezentare de produse


Aplicarea produselor

Pachet cu produse

Tag-uri populare: Tub capilar inoxidabil Ss, China, furnizori, producători, fabrică, personalizat, en-gros, preț, OEM, moara, producător, de vânzare














